磁極尺寸 35X35 mm,、磁幅高度 15 mm ,、磁力580±5% kgf/4個(gè)磁極
型號 | 尺寸 | 磁距 G | 磁極 P | 磁極數(shù) | 單極吸力 kgf ±5% | 總吸力 kgf ±5% | 磁盤 凈重 | 電壓 (單相) | 電流 AMP | 控制器 (已含) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | 高度 | ||||||||||
EEPM-1530A | 185 | 320 | 30.5 | 26 | - | M6 | 50 | 7 | 35×35 | 18 | 145 | 2610 | 23kg | 磁盤 DC 220V 控制器 AC 220V / 480V | 18A | C1 |
EEPM-2540A | 225 | 440 | 30 | 25 | 30 | 32 | 4640 | 39kg | 30A | C1 | ||||||
EEPM-2560A | 225 | 610 | 31 | 25 | 30 | 48 | 6960 | 54kg | 26A | C2 | ||||||
EEPM-3030A | 310 | 320 | 30.5 | 25.5 | - | 36 | 5220 | 39kg | 26A | C1 | ||||||
EEPM-3040A | 310 | 440 | 30 | 25.5 | 30 | 48 | 6960 | 53kg | 25A | C2 | ||||||
EEPM-3060A | 310 | 610 | 31 | 25.5 | 30 | 72 | 10440 | 74kg | 31A | C2 | ||||||
EEPM-4040A | 435 | 440 | 30 | 25 | 30 | 72 | 10440 | 75kg | 31A | C2 | ||||||
EEPM-4050A | 435 | 525 | 30.5 | 25 | 30 | 90 | 13050 | 90kg | 24A | C4 | ||||||
EEPM-4060A | 435 | 610 | 31 | 25 | 30 | 108 | 15660 | 104kg | 26A | C4 |
特別附件-導(dǎo)磁軟爪 EEPM-IBA 系列