![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ON/OFF開(kāi)關(guān),操作方便,。如下列圖示范
![]() | ![]() |
注意:磁性吊盤(pán)未放置于鋼材上時(shí),,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)動(dòng)開(kāi)關(guān)至“”O(jiān)N 方向。
型號(hào) | 吊盤(pán)能力 | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量 | |||||||||
kg | lbs | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | |
ELM-100 | 100 | 220 | 107 | 4.2 | 84 | 3.3 | 120 | 4.7 | 125 | 4.9 | 60 | 2.4 | 71 | 2.8 | 41 | 1.6 | 30 | 1.2 | 2.5 |
ELM-300 | 300 | 660 | 180 | 7.1 | 155 | 6.1 | 156 | 6.1 | 185 | 7.3 | 90 | 3.6 | 93 | 3.7 | 51 | 2.0 | 41 | 1.6 | 8.6 |
ELM-600 | 600 | 1320 | 255 | 10 | 224 | 8.8 | 212 | 8.3 | 260 | 10.2 | 115 | 4.5 | 120 | 4.7 | 77 | 3.0 | 52 | 2.0 | 21 |
ELM-1000 | 1000 | 2200 | 280 | 11 | 245 | 9.6 | 286 | 11.3 | 371 | 14.6 | 165 | 6.5 | 169 | 6.7 | 97 | 3.8 | 87 | 3.4 | 46 |
ELM-2000 | 2000 | 4400 | 422 | 16.6 | 360 | 15 | 348 | 13.7 | 512 | 20.2 | 216 | 8.5 | 215 | 8.5 | 105 | 4.1 | 121 | 4.6 | 118 |
ELM-3000 | 3000 | 6600 | 566 | 22.3 | 530 | 20.9 | 400 | 15.7 | 770 | 30.3 | 216 | 8.5 | 222 | 8.7 | 147 | 5.8 | 80 | 3.2 | 181 |
本磁性吊重磁盤(pán)之吊重負(fù)載因下列因素改變其負(fù)載能力:鋼材厚度,、平面之粗糙度,、材質(zhì)種類(lèi)及磁盤(pán)與鋼材是是否干凈。(請(qǐng)參考下列圖標(biāo)換算公式)
鋼材厚度 | 負(fù)載能力之比率 | |||||||
mm | inch | ELM-3000 | ELM-2000 | ELM-1000 | ELM-600 | ELM-300 | ELM-100 | |
T1 | UP60 | UP2.36” | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
T2 | 55 | 2.16” | 95% | |||||
T3 | 50 | 1.97” | 90% | 95 | ||||
T4 | 45 | 1.77” | 85% | 90 | ||||
T5 | 40 | 1.57” | 80% | 85 | ||||
T6 | 35 | 1.38” | 70% | 75 | 90 | |||
T7 | 30 | 1.18” | 60% | 65 | 80 | |||
T8 | 25 | 0.98” | 50% | 55 | 70 | 90 | ||
T9 | 20 | 1.79” | 40% | 45 | 60 | 75 | 90 | |
T10 | 15 | 0.59” | 30% | 35 | 50 | 60 | 70 | |
T11 | 10 | 0.39” | 20% | 25 | 35 | 45 | 50 | 70 |
T12 | 5 | 0.20” | 10% | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
本吊重磁盤(pán)之吊重能力標(biāo)識(shí)為測(cè)試吸力之1/3.5.如ELM-600吊重能力為600kg,,但其實(shí)測(cè)試吸力為2100kgf,;(大的安全系數(shù),為考慮及確保使用之安全因素)
材料 | 鋼板 | 圓形鋼材 | ||||||||
型號(hào) | 最大吊重能力 | 最小厚度需求 | 最大吊重能力 | 最大直徑 | 最大長(zhǎng)度 | |||||
kg | lbs | mm | inch | kg | lbs | mm | inch | mm | inch | |
ELM-100 | 100 | 220 | 15 | 0.59° | 60 | 132 | 150 | 5.9° | 1000 | 40° |
ELM-300 | 300 | 660 | 25 | 0.98° | 180 | 400 | 250 | 9.8° | 1500 | 60° |
ELM-600 | 600 | 1320 | 30 | 1.18° | 360 | 800 | 350 | 13.8° | 2000 | 80° |
ELM-1000 | 1000 | 2200 | 40 | 1.57° | 600 | 1320 | 450 | 17.8° | 2500 | 98° |
ELM-2000 | 2000 | 4400 | 55 | 2.16° | 1200 | 2640 | 550 | 21.6° | 3000 | 118° |
ELM-3000 | 3000 | 6600 | 60 | 2.36° | 1800 | 3960 | 650 | 25.6° | 3500 | 138° |